Kalendar akcija
Kalendar akcija u PDF (booklet) formatu možete preuzeti ovde:
KALENDAR AKCIJA ZA 2020. GODINU
JUN | ||||
13-14. | Čemernica i meandri Uvca | Mirjana Vukotić | ||
20. | Kanjon Đetinje | Milan Vojnović | ||
27. | Gvozdačke stene | Milan Vojnović | ||
JUL | ||||
3-6. | Kanjon Cvrcke, Janjske otoke i Vlašić | Milan Vojnović | ||
10-12. | Stara planina-Arbinje | Milan Vojnović | ||
18-19. | Željin-Sutelica | Dušanka Grujić | ||
24-26. | Musala i Rilska jezera; BGR | Milan Vojnović | ||
31. | Noćni uspon na Rtanj | Milan Vojnović | ||
AVGUST | ||||
7-9. | Biogorsko jezero; MNE | Milan Vojnović | ||
15-16. | Carku i Semenik; ROU | Milan Vojnović | ||
15. | Cer-Tragom prekobrojnog puka | Dušanka Grujić | ||
21-23. | Prokletije; MNE | Milan Vojnović | ||
29-30. | Tornička Bobija-Uranak na Dražinom vidikovcu | Milan Vojnović | ||
SEPTEMBAR | ||||
2-6. | Visoke Tatre; SVK | Milan Vojnović | ||
12-13. | Kukavica | Milan Vojnović | ||
18-20. | Solunska glava; MKD | Milan Vojnović | ||
19. | Kinđa-Dani ludaje | Dušanka Grujić | ||
26. | Samanjac | Boban Stojiljković | ||
OKTOBAR | ||||
2-4. | Pešter i Tičje polje | Milan Vojnović | ||
3. | Deliblatska peščara-U bojama ruja | Dušanka Grujić | ||
9-11. | Durmitor (Prutaš i Savin kuk); MNE | Milan Vojnović | ||
16-18. | Trebinje-Orijen-Vučji zub; BIH | Milan Vojnović | ||
25. | Klencuš | Milan Vojnović | ||
31. | Magleš-Zabava | Boban Stojiljković | ||
NOVEMBAR | ||||
1. | Tometino polje | Milan Vojnović | ||
8. | Debela gora | Mirjana Vukotić | ||
11. | Rimskim putem do Grocke | Milan Vojnović | ||
14. | Rust | Boban Stojiljković | ||
22. | Vukan | Milan Vojnović | ||
29. | Loret | Boban Stojiljković | ||
DECEMBAR | ||||
5. | Zbor vodiča | UO | ||
6. | Zagajička brda | Milan Vojnović | ||
12. | Šumadija | Milan Vojnović | ||
19. | Avala iz 4 pravca | UO | ||
26. | ||||
26. |